Medidas para referência da categoria Vestuário
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP/36 | 83 | 63 | 93 |
| P/38 | 88 | 68 | 98 |
| M/40 | 93 | 73 | 103 |
| G/42 | 98 | 78 | 108 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura Alta | Cintura Baixa |
|---|---|---|
| P (34/36) | 60 - 75 | 70-85 |
| M (38/40) | 70 - 85 | 80-95 |
| G (42/44) | 80 - 95 | 90 - 105 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Comprimento Total | Cintura (3o Furo) |
Numeração Correspondente Calça Jeans |
|---|---|---|---|
| 85 | 100 | 85 | 38 |
| 90 | 105 | 90 | 40 |
| 95 | 110 | 95 | 42 |
| 100 | 115 | 100 | 44 |
| 105 | 120 | 105 | 46 |
| 110 | 125 | 110 | 48 |
* Todas as medidas estão em centímetros.